Les 100 métiers les mieux payés au Québec en 2024 – le Canada va recevoir 1.400.000 immigrés
Les 100 métiers les mieux payés au Québec en 2024. Savez-vous que le Canada va recevoir plus de 1.400.000 immigrés dans ces dernières années? Il est donc important de connaître les métiers les mieux payés au Québec pour vous orienter ou orienter vos enfants et amis.
Voici les 100 métiers les mieux payés au Québec en 2024
Cette liste des 100 métiers les mieux payés au Québec en 2024 est basée sur une analyse approfondie des tendances actuelles et des projections salariales. Voici donc les 100 métiers les mieux payés au Québec en 2024.
Il convient de noter que ces chiffres sont basés sur des estimations et des prévisions qui prennent en compte principalement le contexte économique actuel, le taux de croissance de l’emploi et les changements démographiques.
Profession | Salaire (CAD) | Site web |
Actuaires | 72300 à 166200 $ | emploisenactuariat.com |
Administrateurs de formation professionnelle | 102700 à 125800 $ | emploisenenseignement.com |
Agents aux achats | 79500 à 101100 $ | emploisenadministration.com |
Agents de développement économique | 89400 à 127700 $ | emploisenventesmarketing.com |
Agents de gestion immobilière | 97500 à 108300 $ | emploisenadministration.com |
Agents de programmes gouvernementaux | 101100 à 131800 $ | emploisenadministration.com |
Agents de soutien aux utilisateurs | 71000 à 103200 $ | emploisit.com |
Agents financiers | 84000 à 163800 $ | emploisencomptabilite.com |
Agronomes | 72300 à 106100 $ | emploisengenie.com |
Analystes et consultants en informatique | 83300 à 123300 $ | emploisit.com |
Analystes financiers et placements | 77000 à 115600 $ | emploisencomptabilite.com |
Audiologistes et orthophonistes | 93500 à 98200 $ | emploisprofessionnelsensante.com |
Auteurs, rédacteurs et écrivains | 56800 à 104500 $ | emploisenadministration.com |
Avocats et notaires | 86500 à 120700 $ | emploisjuridiques.com |
Biologistes et personnels scientifiques | 71600 à 109300 $ | emploisprofessionnelsensante.com |
Cadres supérieurs manufacturiers | 110400 à 153100 $ | emploisdecadres.com |
Chimistes | 71100 à 134800 $ | emploisdanslesmines.com |
Conseillers en information scolaire | de 84100 à 98100 $ | emploisenenseignement.com |
Coordonnateurs de la logistique de la production | de 71600 à 106100 $ | emploismanufacturiers.com |
Directeur adjoint | de 85500 à 112000 $ | emploisenadministration.com |
Directeurs — Commerce de détail | de 58400 à 108600 $ | emploisenventesmarketing.com |
Directeurs d’école | de 104600 à 139600 $ | emploisenenseignement.com |
Directeurs d’entreprises de télécommunications | de 93300 à 117100 $ | emploisdecadres.com |
Directeurs de département | de 159600 à 207400 $ | emploisdecadres.com |
Directeurs de l’exploitation d’immeubles | de 87000 à 142100 $ | emploisenconstruction.com |
Partagez la bonne info avec vos amis
Malick Badiane says:
Je suis intéressé trop je suis Sénégal 26ans 221707797027